top of page
Placa Mãe UP Gamer H110M, DDR4, Micro-ATX, Chipset Intel H110, CPU LGA 1151
-
A placa-mãe H110M DDR4 micro ATX com suporte CPU 1151 oferece uma base sólida para seu sistema, proporcionando eficiência e desempenho notáveis. Com suporte para memória DDR4, ela melhora a velocidade e a eficácia da sua máquina, proporciona versatilidade na montagem, enquanto o socket 1151 oferece compatibilidade com uma variedade de processadores, garantindo flexibilidade para atualizações futuras. Ideal para construir uma configuração confiável e eficiente.
Modelo | Frequency | Cache L3 | Frequency GPU | Core Name | Process | Stepping | Wattage | BCLK | BIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-7600 | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20 |
Core i5-7600T | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20 |
Core i5-7500 | 3.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20 |
Core i5-7500T | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20 |
Core i5-7400 | 3.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20 |
Core i5-7400T | 2.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20 |
Core i3-7350K | 4.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 60W | 100 | F20 |
Core i3-7320 | 4.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
Core i3-7300 | 4.00GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
Core i3-7300T | 3.50GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
Core i3-7100 | 3.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
Core i3-7100T | 3.40GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
Pentium G4620 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
Pentium G4600 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
Pentium G4600T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
Pentium G4560 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 54W | 100 | F20 |
Pentium G4560T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
Celeron G3950 | 3.00GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
Celeron G3930 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
Celeron G3930T | 2.70GHz | 2MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
Core i7-6700K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 91W | 100 | F1 |
Core i7-6700 | 3.40GHz | 8MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F1 |
Core i7-6700T | 2.80GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 35W | 100 | F1 |
Core i5-6600K | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 91W | 100 | F1 |
Core i5-6600 | 3.30GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F1 |
Core i5-6600T | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 35W | 100 | F1 |
Core i5-6500 | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F1 |
Core i5-6500T | 2.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 35W | 100 | F1 |
Core i5-6402P | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F1 |
Core i5-6400 | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F1 |
Core i5-6400T | 2.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 35W | 100 | F1 |
Core i3-6320 | 3.90GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F1 |
Core i3-6300 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F1 |
Core i3-6300T | 3.30GHz | 4MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F1 |
Core i3-6100 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F1 |
Core i3-6100T | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F1 |
Core i3-6098P | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 54W | 100 | F1 |
Pentium G4520 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F1 |
Pentium G4500 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F1 |
Pentium G4500T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F1 |
Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1000 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F1 |
Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F1 |
Pentium G4400T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F1 |
Celeron G3920 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F1 |
Celeron G3900 | 2.80GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F1 |
Celeron G3900T | 2.60GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F1 |
Core i5-7600K | 3.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 91W | 100 | F20 |
Core i7-7700T | 2.90GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20 |
Core i7-7700 | 3.60GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20 |
Core i7-7700K | 4.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 91W | 100 | F20 |
Especificações:
Conector | PCI Express 3.0 |
Conectores integrado | Fonte de energia 24-pinos ATX / 1x USB 2.0/1.0 / 1x USB 3.0 / Audio |
Painel traseiro I/O | PS/2 Keyboard / PS/2 Mouse / 4x USB 2.0/1,0 / 2x USB 3.0 / 1x HDMI / 1x VGA
/ 1x RJ45 / 1x 3-in-1 Audio / Line in, Line Out, Mic in |
Armazenamento | 3x SATA 3.0 6Gb/s |
Audio | Realtek ALC 6-channel HD Audio Codec |
LAN | Realtek 100/1000 Mbps Ethernet Onboard |
Memória | DIMM Máx 32GB DDR4 2x 2666/2400/2133Mhz |
Chipset | Intel / máx 95w |
Formato | Micro ATX 17x19cm |
Bios | UEFI |
bottom of page