top of page
Placa Mãe UP Gamer A320M, DDR4, Socket AM4, Micro-ATX, Chipset AMD A320
-
Proporcionando a flexibilidade necessária para atender às suas necessidades de computação. Escolha a nossa placa-mãe A320 para uma experiência eficiente e potente com os processadores Ryzen da AMD.
Compatibilidade
AMD AM4 Ryzen Séries
3000 / 2000 / 1000 / 3th / 2th / 1th
Memória
DDR4 32GB 2x 16GB Dual Channel
3200Mhz / 2800Mhz / 2400Mhz / 2133Mhz
NVMe 3.0
PCI Express
Chipset AMD Ryzen
Potencialize seu sistema com a placa-mãe A320, chipset AMD Ryzen AM4, compatível com processadores das séries 3000, 2000 e 1000. Desempenho confiável e versatilidade em um design eficiente.
Especificações:
Processadores | AMD Ryzen CPU 3000/2000/1000 |
Chipset | AMD A320 |
Memória | DIMM Máx 32GB DDR4 2x 3200/2800/2400/2133Mhz |
LAN | Realtek 100/1000 Mbps Ethernet Onboard |
Audio | Realtek ALC 6-channel HD Audio Codec |
Armazenamento | 4x SATA 3.0 6Gb/s |
Painel traseiro I/O | PS/2 Keyboard / PS/2 Mouse / 2x USB 2.0 / 4x USB 3.0 / 1x HDMI / 1x VGA / 1x RJ45 / 1x 3-in-1 Audio / Line in, Line Out, Mic in |
Conectores integrado | Fonte de energia 24-pinos ATX / 8-pinos 12V /
2x USB 3.0/2.0 / F-Audio / F-Panel / F-Speaker / 2x FAN / 1x COM / 1x JCMOS |
Conector | NVM Express |
Formato | Micro ATX 17x21cm |
Bios | UEFI |
Slots | PCI Express x16 / x1 / NVme 2280, 2242 |
EAN | 7841532821212 |
Perguntas frequentes
-
CPU Suporte
A Placa A320 Suporta Windows 11?
O modelo A320 não é nativamente compatível com o Windows 11. Para instalar o Windows 11, será necessário utilizar o software Rufus e desconsiderar a exigência do TPM.
Modelo | Compatibilidade | Cores/Thread | Cache L2 | core name | Frequency | Wattage | Cache L3 | Process | Stepping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | Não suportado | 16C/32T | 8MB | Matisse | 3.5GHz / 4.7GHz | 105W | 64MB | 7nm | B0 |
Ryzen 9 3900XT | Não suportado | 12C/24T | 6MB | Matisse | 3.8GHz / 4.7GHz | 105W | 64MB | 7nm | B0 |
Ryzen 9 3900X | Não suportado | 12C/24T | 6MB | Matisse | 3.8GHz / 4.6GHz | 105W | 64MB | 7nm | B0 |
Ryzen 9 3900 | Não suportado | 12C/24T | 6MB | Matisse | 3.1GHz / 4.3GHz | 65W | 64MB | 7nm | B0 |
Ryzen 9 PRO 3900 | Não suportado | 12C/24T | 6MB | Matisse | 3.1GHz / 4.3GHz | 65W | 64MB | 7nm | B0 |
Ryzen 7 5800X3D | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Vermeer | 3.4GHz / 4.5GHz | 105W | 96MB | 7nm | B0 |
Ryzen 7 5800X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Vermeer | 3.8GHz / 4.7GHz | 105W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 7 5700X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Vermeer | 3.4GHz / 4.6GHz | 65W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 7 PRO 5750G | 2000MHz | 8C/16T | 4MB | Cezanne | 3.8GHz / 4.6GHz | 65W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 7 PRO 5750GE | 2000MHz | 8C/16T | 4MB | Cezanne | 3.2GHz / 4.6GHz | 35W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 7 5700G | 2000MHz | 8C/16T | 4MB | Cezanne | 3.8GHz / 4.6GHz | 65W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 7 5700GE | 2000MHz | 8C/16T | 4MB | Cezanne | 3.2GHz / 4.6GHz | 35W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 7 5700 | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Cezanne | 3.7GHz / 4.6GHz | 65W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 7 PRO 4750G | 2100MHz | 8C/16T | 4MB | Renoir | 3.6GHz / 4.4GHz | 65W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 7 PRO 4750GE | 2000MHz | 8C/16T | 4MB | Renoir | 3.1GHz / 4.3GHz | 35W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 7 4700G | 2100MHz | 8C/16T | 4MB | Renoir | 3.6GHz / 4.4GHz | 65W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 7 4700GE | 2000MHz | 8C/16T | 4MB | Renoir | 3.1GHz / 4.3GHz | 35W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 7 3800XT | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Matisse | 3.9GHz / 4.7GHz | 105W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 7 3800X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Matisse | 3.9GHz / 4.5GHz | 105W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 7 3700X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Matisse | 3.6GHz / 4.4GHz | 65W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 7 PRO 3700 | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Matisse | 3.6GHz / 4.4GHz | 65W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 7 2700X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Pinnacle Ridge | 3.7GHz / 4.35GHz | 105W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 7 PRO 2700X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Pinnacle Ridge | 3.6GHz / 4.1GHz | 95W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 7 2700 | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Pinnacle Ridge | 3.2GHz / 4.1GHz | 65W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 7 PRO 2700 | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Pinnacle Ridge | 3.2GHz / 4.1GHz | 65W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 7 2700E | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Pinnacle Ridge | 2.8GHz / 4.0GHz | 45W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 7 1800X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Summit Ridge | 3.6GHz / 4.0GHz | 95W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 7 1700X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Summit Ridge | 3.4GHz / 3.8GHz | 95W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 7 PRO 1700X | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Summit Ridge | 3.4GHz / 3.8GHz | 95W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 7 1700 | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Summit Ridge | 3.0GHz / 3.7GHz | 65W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 7 PRO 1700 | Não suportado | 8C/16T | 4MB | Summit Ridge | 3.0GHz / 3.7GHz | 65W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 5 5600X3D | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Vermeer | 3.3GHz / 4.4GHz | 105W | 96MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 5600X | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Vermeer | 3.7GHz / 4.6GHz | 65W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 5600 | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Vermeer | 3.5GHz / 4.4GHz | 65W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 PRO 5650G | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Cezanne | 3.9GHz / 4.4GHz | 65W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 5 PRO 5650GE | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Cezanne | 3.4GHz / 4.4GHz | 35W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 5 5600G | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Cezanne | 3.9GHz / 4.4GHz | 65W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 5 5600GE | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Cezanne | 3.4GHz / 4.4GHz | 35W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 5 5500 | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Cezanne | 3.6GHz / 4.2GHz | 65W | 16MB | 7nm | A0 |
Ryzen 5 PRO 4655G | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Renoir | 3.7GHz / 4.2GHz | 65W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 5 PRO 4655GE | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Renoir | 3.3GHz / 4.2GHz | 35W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 5 4600G | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Renoir | 3.7GHz / 4.2GHz | 65W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 5 4600GE | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Renoir | 3.3GHz / 4.2GHz | 35W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 5 PRO 4650G | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Renoir | 3.7GHz / 4.2GHz | 65W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 5 PRO 4650GE | 1900MHz | 6C/12T | 3MB | Renoir | 3.3GHz / 4.2GHz | 35W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 5 4500 | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Renoir | 3.6GHz / 4.1GHz | 65W | 8MB | 7nm | A1 |
Ryzen 5 3600X | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Matisse | 3.8GHz / 4.4GHz | 95W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 3600XT | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Matisse | 3.8GHz / 4.5GHz | 95W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 3600 | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Matisse | 3.6GHz / 4.2GHz | 65W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 PRO 3600 | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Matisse | 3.6GHz / 4.2GHz | 65W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 3500X | Não suportado | 6C/6T | 3MB | Matisse | 3.6GHz / 4.1GHz | 65W | 32MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 3500 | Não suportado | 6C/6T | 3MB | Matisse | 3.6GHz / 4.1GHz | 65W | 16MB | 7nm | B0 |
Ryzen 5 3400G (YD340GC5M4MFH) | 1400 MHz | 4C/8T | 2MB | Picasso | 3.7GHz / 4.2GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 5 3400G (YD340GC5M4MFI) | 1400 MHz | 4C/8T | 2MB | Picasso | 3.7GHz / 4.2GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 5 3400G (YD3400C5M4MFH) | 1400 MHz | 4C/8T | 2MB | Picasso | 3.7GHz / 4.2GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 5 PRO 3400G (YD340BC5M4MFI) | 1400 MHz | 4C/8T | 2MB | Picasso | 3.7GHz / 4.2GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 5 PRO 3400G (YD340BC5M4MFH) | 1400 MHz | 4C/8T | 2MB | Picasso | 3.7GHz / 4.2GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 5 3400GE | 1300 MHz | 4C/8T | 2MB | Picasso | 3.3GHz / 4.0GHz | 35W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 5 PRO 3400GE | 1300 MHz | 4C/8T | 2MB | Picasso | 3.3GHz / 4.0GHz | 35W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 5 3350G | 1300 MHz | 4C/8T | 2MB | Picasso | 3.6GHz / 4.0GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 5 2600X | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Pinnacle Ridge | 3.6GHz / 4.2GHz | 95W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 5 2600 | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Pinnacle Ridge | 3.4GHz / 3.9GHz | 65W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 5 PRO 2600 | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Pinnacle Ridge | 3.4GHz / 3.9GHz | 65W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 5 2600E | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Pinnacle Ridge | 3.1GHz / 4.0GHz | 45W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 5 2500X | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Pinnacle Ridge | 3.6GHz / 4.0GHz | 65W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 5 2400G | 1250 MHz | 4C/8T | 2MB | Raven Ridge | 3.6GHz / 3.9GHz | 45-65W | 4MB | 14nm | B0 |
Ryzen 5 PRO 2400G | 1250 MHz | 4C/8T | 2MB | Raven Ridge | 3.6GHz / 3.9GHz | 45-65W | 4MB | 14nm | B0 |
Ryzen 5 2400GE | 1250 MHz | 4C/8T | 2MB | Raven Ridge | 3.2GHz / 3.8GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
Ryzen 5 PRO 2400GE | 1250 MHz | 4C/8T | 2MB | Raven Ridge | 3.2GHz / 3.8GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
Ryzen 5 1600X | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Summit Ridge | 3.6GHz / 4.0GHz | 95W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 5 1600 (YD1600BBM6IAF) | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Pinnacle Ridge | 3.2GHz / 3.6GHz | 65W | 16MB | 12nm | B2 |
Ryzen 5 1600 (YD1600BBM6IAE) | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Summit Ridge | 3.2GHz / 3.6GHz | 65W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 5 PRO 1600 | Não suportado | 6C/12T | 3MB | Summit Ridge | 3.2GHz / 3.6GHz | 65W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 5 1500X | Não suportado | 4C/8T | 2MB | Summit Ridge | 3.5GHz / 3.7GHz | 65W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 5 PRO 1500 | Não suportado | 4C/8T | 2MB | Summit Ridge | 3.5GHz / 3.7GHz | 65W | 16MB | 14nm | B1 |
Ryzen 5 1400 | Não suportado | 4C/8T | 2MB | Summit Ridge | 3.2GHz / 3.4GHz | 65W | 8MB | 14nm | B1 |
Ryzen 3 5300G | 1700MHz | 4C/8T | 2MB | Cezanne | 4.0GHz / 4.2GHz | 65W | 8MB | 7nm | A0 |
Ryzen 3 5300GE | 1700MHz | 4C/8T | 2MB | Cezanne | 3.6GHz / 4.2GHz | 35W | 8MB | 7nm | A0 |
Ryzen 3 5100 | Não suportado | 4C/8T | 2MB | Cezanne | 3.8GHz / 4.2GHz | 65W | 8MB | 7nm | A0 |
Ryzen 3 PRO 4355G | 1700MHz | 4C/8T | 2MB | Renoir | 3.8GHz / 4.0GHz | 65W | 4MB | 7nm | A1 |
Ryzen 3 PRO 4355GE | 1700MHz | 4C/8T | 2MB | Renoir | 3.5GHz / 4.0GHz | 35W | 4MB | 7nm | A1 |
Ryzen 3 4300G | 1700MHz | 4C/8T | 2MB | Renoir | 3.8GHz / 4.0GHz | 65W | 4MB | 7nm | A1 |
Ryzen 3 4300GE | 1700MHz | 4C/8T | 2MB | Renoir | 3.5GHz / 4.0GHz | 35W | 4MB | 7nm | A1 |
Ryzen 3 PRO 4350GE | 1700MHz | 4C/8T | 2MB | Renoir | 3.5GHz / 4.0GHz | 35W | 4MB | 7nm | A1 |
Ryzen 3 PRO 4350G | 1700MHz | 4C/8T | 2MB | Renoir | 3.8GHz / 4.0GHz | 65W | 4MB | 7nm | A1 |
Ryzen 3 4100 | Não suportado | 4C/8T | 2MB | Renoir | 3.8GHz / 4.0GHz | 65W | 4MB | 7nm | A1 |
Ryzen 3 3300X | Não suportado | 4C/8T | 3MB | Matisse | 3.8GHz / 4.3GHz | 65W | 16MB | 7nm | B0 |
Ryzen 3 3200G (YD320GC5M4MFH) | 1250 MHz | 4C/4T | 2MB | Picasso | 3.6GHz / 4.0GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 3 3200G (YD320GC5M4MFI) | 1250 MHz | 4C/4T | 2MB | Picasso | 3.6GHz / 4.0GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 3 3200G (YD3200C5M4MFH) | 1250 MHz | 4C/4T | 2MB | Picasso | 3.6GHz / 4.0GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 3 PRO 3200G (YD320BC5M4MFH) | 1250 MHz | 4C/4T | 2MB | Picasso | 3.6GHz / 4.0GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 3 PRO 3200G (YD320BC5M4MFI) | 1250 MHz | 4C/4T | 2MB | Picasso | 3.6GHz / 4.0GHz | 45-65W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 3 3200GE | 1200 MHz | 4C/4T | 2MB | Picasso | 3.3GHz / 3.8GHz | 35W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 3 PRO 3200GE | 1200 MHz | 4C/4T | 2MB | Picasso | 3.3GHz / 3.8GHz | 35W | 4MB | 12nm | B1 |
Ryzen 3 3100 | Não suportado | 4C/8T | 3MB | Matisse | 3.6GHz / 3.9GHz | 65W | 16MB | 7nm | B0 |
Ryzen 3 2300X | Não suportado | 4C/4T | 2MB | Pinnacle Ridge | 3.5GHz / 4.0GHz | 65W | 8MB | 12nm | B2 |
Ryzen 3 2200G | 1100 MHz | 4C/4T | 2MB | Raven Ridge | 3.5GHz / 3.7GHz | 45-65W | 4MB | 14nm | B0 |
Ryzen 3 PRO 2200G | 1100 MHz | 4C/4T | 2MB | Raven Ridge | 3.5GHz / 3.7GHz | 45-65W | 4MB | 14nm | B0 |
Ryzen 3 2200GE | 1100 MHz | 4C/4T | 2MB | Raven Ridge | 3.2GHz / 3.6GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
Ryzen 3 PRO 2200GE | 1100 MHz | 4C/4T | 2MB | Raven Ridge | 3.2GHz / 3.6GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
Ryzen 3 1300X | Não suportado | 4C/4T | 2MB | Summit Ridge | 3.5GHz / 3.7GHz | 65W | 8MB | 14nm | B1 |
Ryzen 3 PRO 1300 | Não suportado | 4C/4T | 2MB | Summit Ridge | 3.5GHz / 3.7GHz | 65W | 8MB | 14nm | B1 |
Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) | Não suportado | 4C/4T | 2MB | Pinnacle Ridge | 3.1GHz / 3.4GHz | 65W | 8MB | 12nm | B2 |
Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) | Não suportado | 4C/4T | 2MB | Summit Ridge | 3.1GHz / 3.4GHz | 65W | 8MB | 14nm | B1 |
Ryzen 3 PRO 1200 | Não suportado | 4C/4T | 2MB | Summit Ridge | 3.1GHz / 3.4GHz | 65W | 8MB | 14nm | B1 |
Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) | 1100 MHz | 2C/4T | 1MB | Picasso | 3.5GHz / 3.5GHz | 35W | 4MB | 14nm | B1 |
Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) | 1100 MHz | 2C/4T | 1MB | Raven Ridge | 3.5GHz / 3.5GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
Athlon 320GE | 1100 MHz | 2C/4T | 1MB | Picasso | 3.5GHz / 3.5GHz | 35W | 4MB | 14nm | B1 |
Athlon 300GE | 1100 MHz | 2C/4T | 1MB | Picasso | 3.4GHz / 3.4GHz | 35W | 4MB | 14nm | B1 |
Athlon PRO 300GE | 1100 MHz | 2C/4T | 1MB | Picasso | 3.4GHz / 3.4GHz | 35W | 4MB | 12nm | B1 |
Athlon 240GE | 1000MHz | 2C/4T | 1MB | Raven Ridge | 3.5GHz / 3.5GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
Athlon 220GE | 1000MHz | 2C/4T | 1MB | Raven Ridge | 3.4GHz / 3.4GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
Athlon 200GE | 1000MHz | 2C/4T | 1MB | Raven Ridge | 3.2GHz / 3.2GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
Athlon PRO 200GE | 1000MHz | 2C/4T | 1MB | Raven Ridge | 3.2GHz / 3.2GHz | 35W | 4MB | 14nm | B0 |
A12-9800 | 1108 MHz | 4C | 2MB | Bristol Ridge | 3.8GHz / 4.2GHz | 65W | N/A | 28nm | A1 |
A12-9800E | 900 MHz | 4C | 2MB | Bristol Ridge | 3.1GHz / 3.8GHz | 35W | N/A | 28nm | A1 |
A10-9700 | 1029 MHz | 4C | 2MB | Bristol Ridge | 3.5GHz / 3.8GHz | 65W | N/A | 28nm | A1 |
A10-9700E | 847 MHz | 4C | 2MB | Bristol Ridge | 3.0GHz / 3.5GHz | 35W | N/A | 28nm | A1 |
A8-9600 | 900 MHz | 4C | 2MB | Bristol Ridge | 3.1GHz / 3.4GHz | 65W | N/A | 28nm | A1 |
A6-9500 | 1029 MHz | 2C | 1MB | Bristol Ridge | 3.5GHz / 3.8GHz | 65W | N/A | 28nm | A1 |
A6-9500E | 800 MHz | 2C | 1MB | Bristol Ridge | 3.0GHz / 3.4GHz | 35W | N/A | 28nm | A1 |
Athlon X4 950 | Não suportado | 4C | 2MB | Bristol Ridge | 3.5GHz / 3.8GHz | 65W | N/A | 28nm | A1 |
Ryzen 9 5900X | Não suportado | 12C/24T | 6MB | Vermeer | 3.7GHz / 4.8GHz | 105W | 64MB | 7nm | B0 |
Ryzen 9 5950X | Não suportado | 16C/32T | 8MB | Vermeer | 3.4GHz / 4.9GHz | 105W | 64MB | 7nm | B0 |
Drivers Dowload
bottom of page