top of page
Placa-mãe UP Gamer | UP-H61MDR3
> UP-H610MDR4
Intel® UP-H610MDR4 LGA1700 DDR4
-
Socket Intel® LGA1700: Suporta processadores Intel® Core i7, Core i5, Core i3, Pentium® e Celeron® de 12ª Geração
-
Memória: Dual Channel DDR4 3200 / 2666 / 2400 até 64GB
-
Saída de vídeo: HDMI e DisplayPort
-
Chipset: Intel® H610 Express
-
Sistemas Operacionais: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP / Linux
-
M.2: NVMe / Sata / Wi-fi
Introdução
Esta placa-mãe de alto desempenho foi projetada para o socket LGA1700 com suporte para processadores Intel® Core™ i9, Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3, Pentium® e Celeron® de 12ª Geração, para uso doméstico ou profissional.
Suporta até 64Gb de memória dual-channel DDR4 3200 / 2666 / 2400Mhz. Conta com 1 slot PCI Express x1 para expansão, interface EHCI (Enhanced Host Controller Interface) compatível, com 8 portas USB 2.0 (6 portas USB 2.0 no painel traseiro e 2 USB 2.0 no painel frontal, suportando até 2 portas USB 2.0 adicionais).
A placa-mãe é equipada com o conjunto completo de portas de entrada e saída no painel traseiro, incluindo entradas para mouse e teclado PS/2, saída HDMI e DisplayPort, porta LAN RJ45, quatro portas USB 2.0 e jacks de áudio para microfone, line-in e line-out. Ainda suportando quatro conectores internos SATA 3.0Gb/s para expansão.
Suporta processadores Intel® Core™ i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® de 12ª geração com PCI Express integrado e controladores de memória que suportam dual-channel DDR4 e 16 Módulos de memória PCI Express 3.0/2.0 fornecem melhor desempenho gráfico.
O mais recente padrão de barramento PCI Express oferece codificação aprimorada para o dobro do desempenho do atual PCIe 2.0. A largura de banda total para um link x16 atinge um máximo de 32 GB/s, o dobro dos 16 GB/s do PCIe 2.0 (no modo x16). O PCIe 3.0 oferece aos usuários velocidades de dados sem precedentes, combinadas com a conveniência e a transição perfeita oferecidas pela compatibilidade total com versões anteriores de dispositivos PCIe 1.0 e PCIe 2.0. É um recurso obrigatório para usuários de PC com o objetivo de melhorar e otimizar o desempenho gráfico, além de ter a tecnologia mais recente e à prova de futuro.
Chipset Intel® H610 Express único para suportar processadores
Intel® de 12ª geração Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® de soquete 1700. Oferecendo desempenho aprimorado utilizando links seriais de ponto a ponto, que oferece maior estabilidade e largura de banda.
Suporta memória DDR4 até 64GB 2x32 Dual-Channel que oferece taxas de transferência de dados de DDR4 3200 / 2666 / 2400MHz para atender aos requisitos de largura de banda mais altos, aplicações multimédia e Internet. A arquitetura DDR4 de canal duplo aumenta a largura de banda da memória do sistema para aumentar o desempenho do sistema.
Informações
CPU SUPORTE
Suporte CPU
Model | Compatibilidade | Frequency | Cache L3 | Core name / process / stepping | Wattage |
---|---|---|---|---|---|
Core™ i9-14900F | Não suportado | 2.00GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 65W |
Core™ i9-14900 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.00GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 65W |
Core™ i9-14900T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.10GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 35W |
Core™ i9-13900KS | Intel® UHD Graphics 770 | 3.20GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 150W |
Core™ i9-13900KF | Não suportado | 3.00GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i9-13900K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.00GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i9-13900F | Não suportado | 2.00GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 65W |
Core™ i9-13900 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.00GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 65W |
Core™ i9-13900T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.10GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 35W |
Core™ i9-12900KS | Intel® UHD Graphics 770 | 3.40GHz | 30MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 150W |
Core ™ i9-12900KF | Não suportado | 3.20GHz | 30MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 125W |
Core™ i9-12900K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.20GHz | 30MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 125W |
Core™ i9-12900F | Não suportado | 2.40GHz | 30MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i9-12900 | 0.3 GHz / 1.55 GHz | 2.40GHz | 30MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i9-12900T | 0.3 GHz / 1.55 GHz | 1.40GHz | 30MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 35W |
Core™ i7-14700KF | Não suportado | 3.40GHz | 33MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i7-14700K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.40GHz | 33MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i7-14700F | Não suportado | 2.10GHz | 33MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 65W |
Core™ i7-14700 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.10GHz | 33MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 65W |
Core™ i7-14700T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.30GHz | 33MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 35W |
Core™ i7-13700KF | Não suportado | 3.40GHz | 30MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i7-13700K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.40GHz | 30MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i7-13700F | Não suportado | 2.10GHz | 30MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 65W |
Core™ i7-13700 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.10GHz | 30MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 65W |
Core™ i7-13700T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.40GHz | 30MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 35W |
Core™ i7-12700KF | Não suportado | 3.60GHz | 25MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 125W |
Core™ i7-12700K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.60GHz | 25MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 125W |
Core™ i7-12700F | Não suportado | 2.10GHz | 25MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i7-12700 | 0.3 GHz / 1.5 GHz | 2.10GHz | 25MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i7-12700T | 0.3 GHz / 1.5 GHz | 1.40GHz | 25MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 35W |
Core™ i5-14600KF | Não suportado | 3.50GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i5-14600K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.50GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i5-14600 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.70GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i5-14600T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.80GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 35W |
Core™ i5-14500 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.60GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i5-14500T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.70GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 35W |
Core™ i5-14400F | Não suportado | 2.50GHz | 20MB | Raptor Lake / 7nm / B0/C0 | 65W |
Core™ i5-14400 | Intel® UHD Graphics 730 | 2.50GHz | 20MB | Raptor Lake / 7nm / B0/C0 | 65W |
Core™ i5-14400T | Intel® UHD Graphics 730 | 1.50GHz | 20MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 35W |
Core™ i5-13600KF | Não suportado | 3.50GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i5-13600K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.50GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i5-13600 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.70GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i5-13600T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.80GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 35W |
Core™ i5-13500 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.50GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i5-13500T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.60GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 35W |
Core™ i5-13490F | Não suportado | 2.50GHz | 24MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 65W |
Core™ i5-13400F | Não suportado | 2.50GHz | 20MB | Raptor Lake / 7nm / B0/C0 | 65W |
Core™ i5-13400 | Intel® UHD Graphics 770 | 2.50GHz | 20MB | Raptor Lake / 7nm / B0/C0 | 65W |
Core™ i5-13400T | Intel® UHD Graphics 770 | 1.30GHz | 20MB | Raptor Lake / 7nm / C0 | 35W |
Core™ i5-12600KF | Não suportado | 3.70GHz | 20MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 125W |
Core™ i5-12600K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.70GHz | 20MB | Alder Lake / 7nm / C0 | 125W |
Core™ i5-12600 | 0.3 GHz / 1.45 GHz | 3.30GHz | 18MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 65W |
Core™ i5-12600T | 0.3 GHz / 1.45 GHz | 2.10GHz | 18MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 35W |
Core™ i5-12500 | 0.3 GHz / 1.45 GHz | 3.00GHz | 18MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 65W |
Core™ i5-12500T | 0.3 GHz / 1.45 GHz | 2.00GHz | 18MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 35W |
Core™ i5-12400F | Não suportado | 2.50GHz | 18MB | Alder Lake / 7nm / C0/H0 | 65W |
Core™ i5-12400 | 0.3 GHz / 1.45 GHz | 2.50GHz | 18MB | Alder Lake / 7nm / C0/H0 | 65W |
Core™ i5-12400T | 0.3 GHz / 1.45 GHz | 1.80GHz | 18MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 35W |
Core™ i3-14100F | Não suportado | 3.50GHz | 12MB | Raptor Lake / 7nm / H0 | 58W |
Core™ i3-14100 | Intel® UHD Graphics 730 | 3.50GHz | 12MB | Raptor Lake / 7nm / H0 | 60W |
Core™ i3-14100T | Intel® UHD Graphics 730 | 2.70GHz | 12MB | Raptor Lake / 7nm / H0 | 35W |
Core™ i3-13100F | Não suportado | 3.40GHz | 12MB | Raptor Lake / 7nm / H0 | 58W |
Core™ i3-13100 | Intel® UHD Graphics 770 | 3.40GHz | 12MB | Raptor Lake / 7nm / H0 | 60W |
Core™ i3-13100T | Intel® UHD Graphics 770 | 2.50GHz | 12MB | Raptor Lake / 7nm / H0 | 35W |
Core™ i3-12300 | 0.3 GHz / 1.45 GHz | 3.50GHz | 12MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 60W |
Core™ i3-12300T | 0.3 GHz / 1.45 GHz | 2.30GHz | 12MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 35W |
Core™ i3-12100F | Não suportado | 3.30GHz | 12MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 58W |
Core™ i3-12100 | 0.3 GHz / 1.4 GHz | 3.30GHz | 12MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 60W |
Core™ i3-12100T | 0.3 GHz / 1.4 GHz | 2.20GHz | 12MB | Alder Lake / 7nm / H0 | 35W |
Core™ i9-14900K | Intel® UHD Graphics 770 | 3.20GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
Core™ i9-14900KF | Não suportado | 3.20GHz | 36MB | Raptor Lake / 7nm / B0 | 125W |
bottom of page